Highlighted Spec
TruPunch 5000 Series > TruPunch 5000 Medium / Large Format > Highlighted Spec
| TruPunch 5000 Medium format | TruPunch 5000 Large format | |
| Working area Punching operation | 2500 mm x 1250 mm | 3050 mm X 1550 mm |
| Max. sheet thickness | 8 mm | 8 mm |
| Max. punching force | 220 kN | 220 kN |
| Max. stroke rate Punching (E = 1 mm) Marking | 1600 1/min ca. 3000 1/min | 1200 1/min ca. 3000 1/min |
| Max. number tools with 3 clamps with 4 clamps | 18 pieces | 21 pieces |
| Tool change time (Single tool) | < 3 s | < 3 s |
| Tool change time (Multitool) | 0,3 s | 0,3 s |
| Space requirements | 6760 mm x 6100 mm | 7600 mm x 7000 mm |
