LU-S1600
אלבה > מוצרים וספקים > ייצוג חברות > מכונות מבית OKUMA > מכונות חריטה > מכונות חריטה הוריזונטליות > LU Series > LU-S1600
מחרטה הוריזונטלית ממוחשבת 2 ספינדלים, 2 צריחים, תוצרת OKUMA, יפן
One-rank higher machine rigidity provides powerful turning.
Machining capacity (15/11 kW spindle [Opt] actual data):
Turning : 2 mm2 (S45C)
Cutting speed : 150 m/min
Infeed : 4 mm
Feed : 0.5 mm/rev
Upper/lower turret simultaneous turning fully supported by highly rigid bed and slide guideways
ID simultaneous turning also possible with highly rigid V6 turrets
One-size larger center (MT 5) used with highly rigid tailstock
Item | Model | Unit | LU-S1600 |
---|---|---|---|
550DBC* | |||
Capacity | Standard chucks | Inch | 8 |
Swing over bed | mm (in.) | φ500 (19.69) | |
Max. turning diameter | mm (in.) | φ160 (6.30) | |
Max. turning length | mm (in.) | 550 (21.65) | |
Travel | XA, XB axis travel distance | mm (in.) | 100 (3.94) |
ZA, ZB axis travel distance | mm (in.) | 570 (22.44) | |
Spindle | Spindle speed | min-1 | 4,000 |
Spindle nose profile | JIS A2-6 | ||
Spindle front bearing dia. | mm (in.) | φ100 (3.94) | |
Spindle bore dia | mm | φ62 | |
Turret | Turret type (both upper / lower) | 6 angles | |
No. of tools (both upper / lower) | tool | 6 | |
Tool shank height | mm (in.) | 25 (0.98) | |
Max. boring bar size | mm (in.) | φ32 (φ1.26) | |
Turret indexing time | sec / index | 0.15 | |
Feedrate | Rapid feedrate | m / min (fpm) | X: 20 Z: 30 (X: 65.62 Z: 98.43) |
Tailstock | Movable tailstock | Handle [NC] | |
Tailstock tapered bore type | MT No. 5 (revolving center) [MT No. 4 (built-in center)] | ||
Tailstock travel | mm (in.) | 300 (11.81) | |
Tailstock quill diameter | mm (in.) | φ90 (3.54) | |
Tailstock quill travel | mm (in.) | 120 (4.72) | |
Motor | Spindle drive [OSP] | kW (hp) | 11 / 7.5 (15 / 10) (30 min / cont) [15 / 11 (20 / 15) (30 min / cont)] |
Spindle drive [FANUC] | kW (hp) | 11 / 7.5 / 7.5 (15 / 10 / 10) (15 min / 60 min / cont) [15 / 11 / 11 (20 / 15 / 15) (15 min / 60 min / cont)] | |
Machine size | Machine height | mm (in.) | Rear discharge : 2,000 (78.74) Side discharge : 2,045 (80.51) |
Floor space (machine only) | mm (in.) | 2,440×1,980 (96.06×77.95) | |
Spindle center height | mm (in.) | Rear discharge : 1,100 (43.31) Side discharge : 1,145 (45.08) | |
Machine weight | kg (lb) | 4,200 (9,240) | |
CNC | OSP-P300L、FANUC 0i-TD |
