VX1000/VX1500
VX1000/VX1500 מכונת כרסום ורטיקאלית
VX-1000 | VX-1500 | |
Travel (X/Y/Z): mm(in.) | 1020/610/610 (40.15/24.01/24.01) | 1524/700/610 (60.00/27.55/24.01) |
Working Surface:mm(in.) | 1200 x 600 (47.24 x 23.62) | 1700 x 700 (66.92 x 27.55) |
Loading Capacity:kg(lb.) | 500(1100) | 2000(4400) |
Spindle Speed:min-1 | 50 ~ 15,000 (Grease Lubrication) | 50 ~ 15,000 (Grease Lubrication) |
Rapid Traverse (X/Y/Z):m/min(ipm) | 40/40/36 (1,574.8/1,574.8/1,417.3) | 36/36/36 (1,417.3/1,417.3/1,417.3) |
Number of Tools | 30:BT40 48:BT40 60:BT40 | 48:BT40 60:BT40 |
