Technical Specifications
| Technical Specifications: | ||
|---|---|---|
| Travel: X / Y / Z | mm | 660 / 660 / 660 |
| Travel: B | deg | 360 |
| Number of Pallets | 2 Standard. 6 / 10 / 17 / 24 / FMS Options | |
| Pallet Working Surface | mm | 500 x 500 |
| Max. Work Size | mm | Ø700 x H850 |
| Loading Capacity | Kg | 400 |
| Spindle Speed | min-1 | 12,000: BT40 Standard. 20,000: BT40 Option. |
| Rapid Traverse: X / Y / Z | m / min | 60 |
| Rapid Traverse: B | min-1 | 100 |
| Number of Tools | 51 Standard upto 520 Option | |
| Maximum Tool Length | mm | 350 |
| Maximum Tool Weight | Kg. | 10 |
| Tool Changing Time | Seconds | 2.7 Chip to Chip |
| NC | Matsuura G-Tech 30i / Matsuura G-Tech 840Di | |
