Technical Specifications
| Technical Specifications: | ||
|---|---|---|
| Travel: X / Y / Z | mm | 680 / 400 / 625 |
| Travel: B / C | deg | +65 ~ -110 / 360 |
| Number of Pallets | 32 | |
| Pallet Working Surface | mm | Ø130 |
| Max. Work Size | mm | Ø200 x H250 |
| Loading Capacity | kg | 60 |
| Spindle Speed | min-1 | 12,000 : BT40 STANDARD 15,000 : BT40 OPTION 20,000 : BT40 OPTION |
| Rapid Traverse: X / Y / Z | m / min | 40 |
| Rapid Traverse: B / C | min-1 | 25/ 50 |
| Number of Tools | 120 Standard / upto 300 Option | |
| Maximum tool Length | mm | 260 |
| Maximum Tool Weight | kg | 8 |
| Tool Changing Time | Seconds | 0.56 |
| NC | Matsuura G-Tech 30i | |
