Technical Specifications
| Technical Specifications: | ||
|---|---|---|
| Travel: X / Y / Z | mm | 570 / 410 / 525 |
| Travel: B / C | deg | -110 + 110 / 360 |
| Number of Pallets | 32 Standard | |
| Pallet Working Surface | mm | Ø130 |
| Max. Work Size | mm | Ø350 x H240 |
| Loading Capacity | kg | 60 |
| Spindle Speed | min-1 | 12,000: HSK-A63W (ICTM) Standard 20,000: HSK-A63W(ICTM) Option |
| Rapid Traverse (X/Y/Z): | m/min(ipm) | 50(1,968.5) |
| Rapid Traverse(C): | min-1 | 200(Milling ) 3,000(Turning / Grinding) |
| Rapid Traverse(B): | min-1 | 30 |
| Number of Tools | 40 Standard / upto 320 Option | |
| Number of Pallets | 32 | |
| Maximum tool Length | mm | 300 |
| Maximum Tool Weight | kg | 10 |
| Tool Changing Time | Seconds | 1.1 |
| NC | Matsuura G-Tech 840Di | |
