Technical Specifications
| Technical Specifications: | ||
|---|---|---|
| Travel: X / Y / Z | mm | 760 / 845 / 660 |
| Travel: A / C | deg | -120 + 30 / 360 |
| Number of Pallets | 2 Standard. 6 / 17 / 18 / FMS Options. | |
| Pallet Working Surface | mm | Ø500 |
| Max. Work Size | mm | Ø630×H450 |
| Loading Capacity | kg | 350 |
| Spindle Speed | min-1 | 12,000: HSK-A63W (ICTM) Standard 20,000: HSK-A63W(ICTM) Option |
| Rapid Traverse (X/Y/Z): | m/min | 60 |
| Rapid Traverse(A): | min-1 | 25 |
| Rapid Traverse: C / Milling / Turning | min-1 | 200 / 1300 |
| Number of Tools | 51 Standard / upto 320 Option | |
| Maximum tool Length | mm | 350 |
| Maximum Tool Weight | kg | 10 |
| Tool Changing Time | Seconds | 1.1 |
| NC | Matsuura G-Tech 840Di | |
