Technical Specifications
| Technical Specifications: | ||
|---|---|---|
| Travel(X/Y/Z): | mm | |
| Travel(B/C): | deg | |
| Number of Pallets | ||
| Pallet Surface | mm | Ø |
| Max. Work Size | mm | Ø |
| Loading Capacity | kg | 40 |
| Spindle Speed | min-1 | Standard Option |
| Rapid Traverse (X/Y/Z): | m/min(ipm) | |
| Rapid Traverse B: | min-1 | |
| Rapid Traverse: C / Milling / Turning | min-1 | |
| Number of Tools | Option | |
| Maximum Tool Length | mm | |
| Maximum Tool Weight | Kg | |
| Tool Changing Time | Seconds | |
| NC | Matsuura G-Tech 840Di | |
