Technical Specifications
| Technical Specifications: | ||
|---|---|---|
| Travel(X/Y/Z): | mm | 550 / 410 / 450 |
| Travel(B/C): | deg | -110 + 110 / 360 |
| Number of Pallets | 2 Standard. 10 / 40 / FMS Options | |
| Pallet Surface | mm | Ø130 |
| Max. Work Size | mm | Ø250×H250 |
| Loading Capacity | kg | 40 |
| Spindle Speed | min-1 | 5,000: HSK-A63W (ICTM) Standard 20,000: HSK-A63W(ICTM) Option |
| Rapid Traverse (X/Y/Z): | m/min(ipm) | 50 |
| Rapid Traverse B: | min-1 | 30 |
| Rapid Traverse: C / Milling / Turning | min-1 | 200/300 |
| Number of Tools | 40 Standard / upto 320 Option | |
| Maximum Tool Length | mm | 300 |
| Maximum Tool Weight | Kg | 10 |
| Tool Changing Time | Seconds | 1.1 |
| NC | Matsuura G-Tech 840Di | |
