Highlighted Spec
TruMatic 3000 Fiber > Highlighted Spec
| TruMatic 3000 Fiber | |
| Working area Punching operation Laser operation Combined punch/laser operation | 2050 mm x 1250 mm 2050 mm x 1250 mm 2175 mm x 1250 mm |
| Max. sheet thickness | 4 mm |
| Laser power | 3000 W |
| Max. punching force | 165 kN |
| Max. stroke rate Punching (E = 1 mm) Marking | 600 1/min ca. 1300 1/min |
| Max. number tools with 2 clamps with 3 clamps | 18 pieces 17 pieces |
| Tool change time (Multitool) | 2.2 s - 4.4 s |
| Space requirements | 43 m2 |
